检测信息(部分)
废收是指废旧物资回收与处理过程中涉及的各类材料检测服务,涵盖废金属、废塑料、废纸、废电子电器、废橡胶等多种废弃物的成分分析与质量评估。
废收检测服务广泛应用于再生资源回收企业、废物处理厂、环保部门、进出口贸易检验等领域,为废弃物分类、再利用价值评估及环保合规提供数据支持。
检测概要包括废弃物的物理性能测试、化学成分分析、有害物质筛查、资源化价值评估等内容,通过科学检测手段确定废弃物的品质等级及处理方向。
检测项目(部分)
- 重金属含量检测——测定废弃物中铅、汞、镉等重金属元素的含量水平
- 水分含量测定——分析废弃物中的含水率,评估其干燥程度
- 灰分检测——测定样品灼烧后的残留物比例
- 挥发分检测——分析废弃物中可挥发成分的含量
- 热值测定——评估废弃物作为燃料的热能价值
- pH值检测——测定废弃物的酸碱度水平
- 有机物含量分析——检测废弃物中有机成分的比例
- 氯含量检测——测定含氯物质的浓度
- 硫含量检测——分析废弃物中硫元素的含量
- 氟含量检测——测定氟化物的存在水平
- 多氯联苯检测——筛查持久性有机污染物的残留情况
- 多溴联苯醚检测——分析阻燃剂类物质的含量
- 镉含量检测——专门测定镉元素的具体浓度
- 铅含量检测——分析铅元素在废弃物中的分布
- 汞含量检测——测定汞元素的存在形式及含量
- 六价铬检测——分析铬元素的价态及浓度
- 砷含量检测——测定砷元素的含量水平
- 铜含量检测——分析铜金属的回收价值
- 铝含量检测——评估铝金属的再利用潜力
- 锌含量检测——测定锌元素的含量分布
- 镍含量检测——分析镍金属的回收价值
- 塑料成分鉴定——识别塑料的种类及材质
- 纤维含量检测——分析废纸等材料的纤维组成
- 放射性检测——筛查废弃物的放射性水平
检测范围(部分)
- 废钢铁
- 废铜
- 废铝
- 废铅
- 废锌
- 废镍
- 废锡
- 废镁
- 废钛
- 废旧电线电缆
- 废塑料瓶
- 废塑料薄膜
- 废工程塑料
- 废纸板
- 废报纸
- 废书刊
- 废旧轮胎
- 废橡胶制品
- 废旧电子元器件
- 废旧电路板
- 废旧电池
- 废旧家电
- 废玻璃
- 废纺织品
检测标准(部分)
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 37140-2018(英文版) | 检验检测实验室技术要求验收规范 | (CN-GB)国家标准 | 2018-12-28 | P33居住与公共建筑工程 | |
| 2 | GB/T 37140-2018(法语版) | 检验检测实验室技术要求验收规范 | (CN-GB)国家标准 | 2018-12-28 | P33居住与公共建筑工程 | |
| 3 | DB62/T 5138-2025 | 核技术利用放射性废物、废放射源收贮规范 | (CN-DB62)甘肃省地方标准 | 2025-08-28 | 6502020 | |
| 4 | DB51/T 3265-2025 | 核技术利用废放射源、放射性废物收贮准则 | (CN-DB51)四川省地方标准 | 2025-03-19 | F75放射性三废处理 | 27.120.99有关核能的其他标准 |
| 5 | DB11/ 639-2009 | 核技术利用放射性废物、废放射源收贮准则 | (CN-DB11)北京市地方标准 | 2009-06-02 | F75放射性三废处理 | 27.120.99有关核能的其他标准 |
| 6 | JR/T 0123.3-2018 | 非银行支付机构支付业务设施检测规范 第 3 部分:银行卡收单 | (CN-JR)行业标准-金融 | 2018-10-29 | A11金融、保险 | 03.060金融、银行、货币体系、保险 |
| 7 | T/GDAEM 10-2025 | 废铅蓄电池销一收一业务规范 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-07-29 | N77超声波与声放射探伤仪器 | 13.030.99有关废物的其他标准 |
| 8 | T/ZS 0428-2022 | 固废收运及处置行业全过程安全管理规范 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2022-12-28 | Z环境保护 | 13.030.01废物综合 |
| 9 | DB31/T 707-2013 | 废弃电子电气设备回收及处理处置行业废水中重金属、溴系阻燃剂的检测方法 | (CN-DB31)上海市地方标准 | 2013-06-21 | Z23工业废水、污染物分析方法 | 13.030废物 |
| 10 | JR/T 0123.3-2014 | 非金融机构支付业务设施检测规范 第3部分:银行卡收单 | (CN-JR)行业标准-金融 | 2014-11-24 | A11金融、保险 | 03.060金融、银行、货币体系、保险 |
| 11 | HJ 1473-2026 | 固定污染源废气二氧化硫、氮氧化物和二氧化碳便携式红外吸收仪技术要求及检测方法 | (CN-HJ)行业标准-环保 | N56环境监测仪器及其成套装置 | 13.040.99有关空气质量的其他标准 | |
| 12 | T/GRM 095-2024 | 磷石膏基全固废充填材料配比设计与检测技术规范 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2024-12-20 | 13.020.01环境和环境保护综合 | |
| 13 | GA 438.4-2003 | 机动车修理业、报废机动车回收拆解业治安管理信息系统技术规范 第4部分:系统功能检测 | (CN-GA)行业标准-公共安全标准 | 2003-05-30 | A90社会公共安全综合 | 35.240信息技术应用 |
| 14 | T/DZJN 168-2023 | 废旧动力电池有价金属回收率计算与检测方法 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2023-06-16 | Z05污染控制技术规范 | 13.030.50回收 |
| 15 | AWWA WQTC69424 | LT2 Laboratory Demonstration of Improved Method 1623 Recovery and Better Microscopic Detection of Cryptosporidium Oocysts | (US-AWWA)美国给水工程协会 | 2008-11-01 | ||
| 16 | T/CIC 401-2021 | 冶金工业固定污染源废气 无机有害气体因子的检测 高温非分散红外吸收法 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2021-08-02 | Y20/29日用玻璃、陶瓷、搪瓷、塑料制品 | 13.040.40固定源排放限值 |
| 17 | DIN 38404-3:2005-07 | German standard methods for the examination of water, waste water and sludge - Physical and physical-chemical parameters (group C) - Part 3: Determination of spectral absorption in the UV range, spectral absorption coefficient (C 3) | (DE-DIN)德国标准化学会 | 2005-07-01 | ||
| 18 | DIN 38405-32:2000-05 | German standard methods for the examination of water, waste water and sludge - Anions (group D) - Determination of antimony by atomic absorption spectrometry (D 32) | (DE-DIN)德国标准化学会 | 2000-05-01 | ||
| 19 | DIN 38406-32:2000-05 | German standard methods for the examination of water, waste water and sludge - Cations (group E) - Determination of iron by atomic absorption spectrometry (AAS) (E 32) | (DE-DIN)德国标准化学会 | 2000-05-01 | ||
| 20 | DIN 38406-33:2000-06 | German standard methods for the examination of water, waste water and sludge - Cations (group E) - Determination of manganese by atomic absorption spectrometry (E 33) | (DE-DIN)德国标准化学会 | 2000-06-01 |
检测仪器(部分)
- 原子吸收光谱仪
- 电感耦合等离子体发射光谱仪
- 气相色谱仪
- 液相色谱仪
- 红外光谱仪
- X射线荧光光谱仪
- 热重分析仪
- 差热分析仪
- 氧弹量热仪
- 水分测定仪
- 灰分测定仪
- pH计
检测方法(部分)
- 原子吸收光谱法——通过测量特定波长光的吸收来定量分析金属元素
- 电感耦合等离子体发射光谱法——利用等离子体激发元素产生特征光谱进行多元素同时分析
- 气相色谱法——分离和测定挥发性有机化合物
- 液相色谱法——分析难挥发或热不稳定化合物
- 红外光谱法——通过分子振动吸收光谱鉴定物质结构
- X射线荧光光谱法——通过特征X射线进行元素定性定量分析
- 热重分析法——测量物质质量随温度变化的关系
- 氧弹量热法——测定物质的燃烧热值
- 重量法——通过称量测定特定成分含量
- 滴定法——通过化学反应计量测定物质含量
- 分光光度法——利用吸光度测定物质浓度
总结
废收检测服务为废旧物资回收行业提供重要的技术支撑,通过科学准确的检测数据,帮助企业合理评估废弃物的回收价值和处理方式,降低环境风险,提升资源利用效率。
检测服务覆盖多种废弃物类型,配备完善的检测设备和成熟的分析方法,能够满足不同客户的检测需求,为再生资源行业的规范化发展提供可靠保障。
结语
以上是关于废收检测的介绍,如有其它问题请 联系在线工程师 。








第三方检测机构



备案号: